Главная страница


ru.algorithms

 
 - RU.ALGORITHMS ----------------------------------------------------------------
 From : Paul Shalagin                        2:5052/4.45    21 Aug 2002  16:24:17
 To : Alex Malashonok
 Subject : 3D зрение
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
  Alex Malashonok wrote to Paul Shalagin:
 
  >>>> пpичем в весьма коpоткие сpоки. Ведь если y тебя имеются два
  >>>> стеpеометpических изобpажения,
  AT>>> По-моему, даже 2-х картинок мало, пространство-то у нас
  AT>>> трехмерное, надо 3
  PS>> А глаз у нас сколько? :) А ведь можем оценить местоположение
  PS>> предметов в пространстве.
  AM> :) Кстати, я определяю место положения своего компутера и с закрытыми
  AM> глазами - на слух! - может это поможет человечеству? :) Я уже вкушаю
  AM> будущий "локатор": две камеры, два микрофона и щупалка! - Вот он гений
  AM> человечества! - "щупалка" - не надо никаких навороченных алгоритмов! -
  AM> робот ездит... и трогает... - имхо это даже очень топично! :)
 
 Кстати, вполне логично. :))) Одной оптики не достаточно для построения сцены:
 подведи этакого оптического робота без шушпалки к двум параллельным зеркалам... 
 и дивись размерам своей комнаты :))
 
 See you, Alex!
 WBR, Paul.
 
 ... playing >> Eminem Vs Britney Spears/Exclusive @ Full-Albums.com(2000)/Oops! 
 Sli
 ---
  * Origin: Msg's GUID: {21B36A8F-73CC-434C-41A8-7A78A61830F6} (2:5052/4.45)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор 

 Тема:    Автор:    Дата:  
 3D зpение   Aleksey Skurihin   13 Aug 2002 16:00:22 
 3D зpение   Alex Malashonok   14 Aug 2002 00:15:04 
 Re: 3D зpение   Alexey Desyatnik   16 Aug 2002 10:04:09 
 3D зpение   Georgy Plechanov   16 Aug 2002 01:46:04 
 3D зpение   Alex Malashonok   17 Aug 2002 12:05:15 
 3D зpение   Georgy Plechanov   18 Aug 2002 13:41:08 
 3D зpение   Kirill Lukjanov   20 Aug 2002 02:51:51 
 3D зpение   Aleksey Skurihin   24 Aug 2002 17:49:58 
 3D зpение   Kirill Lukjanov   20 Aug 2002 02:40:56 
 3D зрение   Anthone Tikhonov   20 Aug 2002 14:03:57 
 3D зрение   Paul Shalagin   20 Aug 2002 17:54:15 
 3D зрение   Alex Malashonok   20 Aug 2002 18:11:57 
 3D зрение   Paul Shalagin   21 Aug 2002 16:24:17 
 3D зpение   Aleksey Skurihin   24 Aug 2002 17:59:31 
 3D зpение   Alex Malashonok   29 Aug 2002 01:33:04 
 RE: 3D зpение   Denis Dogushev   29 Aug 2002 10:28:03 
 3D зрение   Daniel Kamperov   21 Aug 2002 13:12:50 
 3D зрение   Ivan Rodenkov   20 Aug 2002 18:51:20 
 3D зрение   Miroslav Jorem   21 Aug 2002 02:10:15 
 Re: 3D зрение   akrivosheev@utc.ru   21 Aug 2002 08:19:37 
 3D зрение   Paul Shalagin   21 Aug 2002 16:17:45 
 3D зрение   Andrew Fedorov   21 Aug 2002 18:59:28 
 Re: 3D зрение   akrivosheev@utc.ru   22 Aug 2002 07:20:47 
 3D зpение   Aleksey Skurihin   24 Aug 2002 18:22:49 
 Re: 3D зрение   Victor Ivanov   21 Aug 2002 14:29:45 
 3D зрение   Paul Shalagin   21 Aug 2002 17:16:10 
 3D зpение   Aleksey Skurihin   24 Aug 2002 18:21:30 
 Re: 3D зрение   Sergey Voloshchuk   22 Aug 2002 15:26:15 
 Re: 3D зрение   Andrew Ezhguroff   22 Aug 2002 17:54:51 
 3D зpение   Aleksey Skurihin   24 Aug 2002 18:29:26 
 3D зpение   Alex Malashonok   29 Aug 2002 02:02:01 
 3D зpение   Aleksey Skurihin   24 Aug 2002 18:01:39 
 Re: 3D зрение   Alexander Popov   21 Aug 2002 10:31:01 
 3D зрение   Paul Shalagin   21 Aug 2002 16:16:39 
 3D зрение   Ivan Rodenkov   21 Aug 2002 11:08:12 
 3D зрение   Comoderator Of Ru Algorithms   22 Aug 2002 21:32:10 
 Re: 3D зрение   Victor Ivanov   21 Aug 2002 14:29:45 
 Re: 3D зрение   akrivosheev@utc.ru   21 Aug 2002 20:44:30 
 3D зрение   Alex Malashonok   22 Aug 2002 00:48:15 
 3D зрение   Igor Dolgov   21 Aug 2002 23:55:11 
 3D зрение   Miroslav Jorem   22 Aug 2002 12:25:35 
 3D зpение   Aleksey Skurihin   24 Aug 2002 18:49:15 
 Re^2: 3D зрение   Kirill Barashkin   21 Aug 2002 22:30:20 
 Re: Re^2: 3D зрение   akrivosheev@utc.ru   22 Aug 2002 07:28:53 
 3D зрение   Igor Dolgov   23 Aug 2002 22:50:13 
 3D зрение   Evgeniy Trubachev   26 Aug 2002 18:21:09 
 3D зрение   Kirill Frolov   27 Aug 2002 01:33:32 
 3D зpение   Kirill Lukjanov   28 Aug 2002 02:34:56 
 3D зрение   Mike Piotrovich   28 Aug 2002 15:58:08 
 3D зpение   Aleksey Skurihin   27 Aug 2002 16:07:09 
 3D зpение   Alexander Grischuk   22 Aug 2002 19:36:02 
 3D зpение   Evgenij Masherov   24 Aug 2002 12:23:43 
 3D зpение   Aleksey Skurihin   26 Aug 2002 19:19:54 
 3D зpение   Evgenij Masherov   28 Aug 2002 09:58:29 
 Re: 3D зpение   Sergey Voloshchuk   28 Aug 2002 11:10:09 
 3D зpение   Alexander Grischuk   30 Aug 2002 22:03:02 
 3D зpение   Evgenij Masherov   31 Aug 2002 09:28:21 
 3D зpение   Alexey Krasnov   09 Sep 2002 21:09:40 
 3D зpение   Evgenij Masherov   10 Sep 2002 09:36:25 
 Re: 3D зpение   Sergey Voloshchuk   16 Sep 2002 12:22:44 
 Re: 3D зpение   Evgenij Masherov   16 Sep 2002 14:26:12 
 Re: 3D зpение   Sergey Voloshchuk   16 Sep 2002 15:20:46 
 Re: 3D зpение   Evgenij Masherov   16 Sep 2002 21:24:09 
 3D зpение   Alex Malashonok   24 Aug 2002 14:22:25 
 Re: 3D зpение   Andrew Simakin   26 Aug 2002 10:35:47 
 3D зpение   Alexander Grischuk   25 Aug 2002 18:44:16 
 3D зpение   Aleksey Skurihin   26 Aug 2002 19:27:30 
 RE: 3D зpение   Denis Dogushev   29 Aug 2002 10:11:53 
 3D зpение   Aleksey Skurihin   24 Aug 2002 17:55:29 
 3D зpение   Aleksey Skurihin   24 Aug 2002 17:43:49 
 3D зpение   Kirill Lukjanov   28 Aug 2002 02:19:22 
 3D зpение   Georgy Plechanov   30 Aug 2002 23:11:30 
Архивное /ru.algorithms/27823d63bfe0.html, оценка 1 из 5, голосов 10
Яндекс.Метрика
Valid HTML 4.01 Transitional