Главная страница


ru.algorithms

 
 - RU.ALGORITHMS ----------------------------------------------------------------
 From : Georgy Plechanov                     2:5026/49.33   27 Jul 2002  13:04:00
 To : Vadim Eliseev
 Subject : зависимость
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 26 Июл 02 10:13, Vadim Eliseev -> Yuri Burger:
 
  VE> Именно. это значения полученные в результате эксперимента, которые
  VE> имеют погрешность +/- . экспериментом охвачен весь диапазон. вот надо
  VE> усредненно "оцифровать" эту зависимость, причем физическую. тоесть не
  VE> такая непредсказуемая как курс доллара :) хотя впринципе хватилобы
  VE> нахождения достаточного колличества "нормализованных" значений, и
  VE> помещения их в массив.
  YB>>     В обоих cлyчаях тебе может подойти аппаpат нейpонных cетей.
  VE> вот сейчас тряхну стариной, пойду в библиотеку. а то все интернет да
  VE> и-нет
 
 фигня, эти ваши нейpонные сети, еще pаз ЛИHЕЙHАЯ АГЕБРА
 называется это счастье МЕТОД HАИМЕHЬШИХ КВАДРАТОВ, тк на каникулах на вопpсы
 отвечать не буду
    Бу?
 ... В подарок каждому сотому читателю мылом ушел своп!
 --- написанное выше содержит ошибки
  * Origin: np: Roxette - She Doesn't Live Here Anymore () (2:5026/49.33)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор 

 Тема:    Автор:    Дата:  
 зависимость   Vadim Eliseev   19 Jul 2002 20:15:45 
 зависимость   Georgy Plechanov   20 Jul 2002 23:25:32 
 зависимость   Yuri Burger   22 Jul 2002 23:16:49 
 зависимость   Georgy Plechanov   25 Jul 2002 02:28:52 
 зависимость   Victor Anikeev   20 Jul 2002 12:30:04 
 зависимость   Vadim Eliseev   21 Jul 2002 18:12:27 
 зависимость   Yuri Y. Lesnichenko   22 Jul 2002 07:41:55 
 зависимость   Igor Tatarinovich   04 Aug 2002 22:18:34 
 зависимость   Evgenij Masherov   05 Aug 2002 23:19:06 
 зависимость   Igor Tatarinovich   06 Aug 2002 00:03:22 
 зависимость   Evgenij Masherov   07 Aug 2002 22:12:16 
 зависимость   Vova Kasatochkin   07 Aug 2002 13:58:15 
 зависимость   Evgenij Masherov   07 Aug 2002 22:16:24 
 зависимость   Vova Kasatochkin   08 Aug 2002 02:15:12 
 зависимость   Evgenij Masherov   09 Aug 2002 23:14:53 
 Re: зависимость   Vitaly Slobodskoy   22 Jul 2002 22:39:19 
 зависимость   Yuri Burger   22 Jul 2002 22:41:34 
 зависимость   Vadim Eliseev   26 Jul 2002 11:13:41 
 зависимость   Georgy Plechanov   27 Jul 2002 13:04:00 
 зависимость   Yuri Burger   29 Jul 2002 00:36:36 
 зависимость   Georgy Plechanov   30 Jul 2002 02:36:08 
 зависимость   Yuri Burger   02 Aug 2002 22:17:01 
 зависимость   Georgy Plechanov   04 Aug 2002 12:17:10 
 зависимость   Evgeny Sharandin   11 Aug 2002 20:18:00 
 зависимость   Alex Cvetkov   30 Jul 2002 07:38:27 
 зависимость   Evgenij Masherov   31 Jul 2002 21:34:57 
 зависимость   Yuri Burger   02 Aug 2002 22:27:29 
 зависимость   Evgenij Masherov   05 Aug 2002 23:10:11 
 Re: зависимость   Andrew Ezhguroff   02 Aug 2002 14:25:41 
 зависимость   Vova Kasatochkin   04 Aug 2002 22:39:08 
 Re: зависимость   Andrew Ezhguroff   05 Aug 2002 04:08:15 
 Re: зависимость   Andrew Ezhguroff   05 Aug 2002 14:22:09 
 зависимость   Vova Kasatochkin   05 Aug 2002 16:23:51 
 зависимость   Evgenij Masherov   05 Aug 2002 23:24:38 
 зависимость   Vova Kasatochkin   07 Aug 2002 14:01:26 
 зависимость   Evgenij Masherov   07 Aug 2002 22:18:52 
 зависимость   Vova Kasatochkin   08 Aug 2002 02:14:02 
 зависимость   Evgeny Sharandin   06 Aug 2002 00:24:00 
 зависимость   Yuri Burger   27 Jul 2002 22:39:04 
 зависимость   Alexander Grischuk   28 Jul 2002 00:04:16 
 зависимость   Yuri Burger   29 Jul 2002 00:42:26 
 зависимость   Alexander Grischuk   31 Jul 2002 05:59:40 
 зависимость   Yuri Burger   02 Aug 2002 22:40:46 
 зависимость   Alexander Grischuk   04 Aug 2002 21:40:22 
 зависимость   Gennady Kuzmichev   26 Jul 2002 23:24:54 
 зависимость   Alex Cvetkov   28 Jul 2002 01:18:21 
Архивное /ru.algorithms/33653d42711f.html, оценка 3 из 5, голосов 10
Яндекс.Метрика
Valid HTML 4.01 Transitional