Главная страница


ru.unix

 
 - RU.UNIX ----------------------------------------------------------------------
 From : Valentin Davydov                     2:5020/400     24 Jan 2006  13:22:44
 To : Alexander Titaev
 Subject : Re: ntp
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 >   From: Alexander Titaev <Alexander.Titaev@f66.n5070.z2.fidonet.org>
 >   Date: Tue, 24 Jan 2006 14:37:53 +0300
 >
 >не могу понять почему ntp не синхронизирует системное время
 >перед запуском ntpd отсинхронизировался по ntpdate
 >
 >вот результат спустя 4 дня
 >
 >==============================================================================
 > 195.206.40.13   193.204.114.232  2 u   6h  18h  177   10.872  -177065 35872.8
 > 128.102.16.2    .INIT.          16 u    -  18h    0    0.000    0.000 4000.00
 > 192.5.41.40     .USNO.           1 u   6h  18h  177  217.223  -177062 35866.8
 > 192.43.244.18   .ACTS.           1 u   6h  18h  177  296.612  -177211 35868.9
 >proxy# cat /etc/ntp.conf
 >server 195.206.40.13 prefer minpoll 8 maxpoll 16
 >
 >server ns.arc.nasa.gov minpoll 8 maxpoll 16            # Nasa
 >server tick.usno.navy.mil minpoll 8 maxpoll 16         # US Naval Observatory
 >server time.nist.gov minpoll 8 maxpoll 16              # NIST
 >
 
 Понапиши в конфиг побольше серверов, штук 20, причём не первичных, а надёжно 
 доступных. И убери нафиг всякие prefer, minpoll и maxpoll, по умолчанию ntpd 
 справляется с этим лучше тебя:
 
      remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
 ==============================================================================
 #216.244.192.3   127.127.1.0     11 u  961 1024  377  285.350   63.403   2.822
 #200.10.140.1    192.5.41.41      2 u  840 1024  377  303.387  -14.590   0.568
 #200.246.53.5    129.7.1.66       2 u  578 1024  277  271.905    5.245   1.885
 #200.19.74.21    200.19.119.69    2 u  600 1024  377  267.881  -13.433   0.764
 #128.100.56.135  130.207.244.240  2 u  512 1024  377  136.377   -2.310   0.387
 #209.87.233.53   209.87.233.50    2 u  521 1024  377  213.979   26.218  17.967
 #132.246.168.164 132.246.168.3    2 u  531 1024  377  126.497   -8.668   0.148
 #128.100.100.128 128.100.200.166  2 u  489 1024  377  142.660    1.353   0.228
 #212.65.193.4    145.238.110.49   2 u  248 1024  377   58.988   -5.026   0.777
 +141.82.30.252   192.53.103.104   2 u  547 1024  377   78.149   -4.342   0.997
 #217.127.2.161   130.206.3.166    2 u  972 1024  377  130.875   -3.040 326.776
  194.137.39.67   133.100.9.2     16 u  10d 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 #212.85.158.10   212.37.192.31    3 u  995 1024  377   64.312   -8.056   0.729
 #134.214.100.6   195.220.94.163   2 u  531 1024  377   64.260  -26.628  18.798
 #138.195.130.71  157.99.64.66     2 u  508 1024  377   60.640   -6.490   0.797
 #137.189.8.180   137.189.11.66    2 u  983 1024  377  377.910  -16.502   0.570
  161.53.123.4    0.0.0.0         16 u    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 #161.53.30.3     161.53.1.2       2 u   34 1024  377   72.013   -4.186   0.137
 -148.6.0.1       148.6.0.36       2 u  504 1024  377   59.349   -1.091   0.253
  62.4.94.211     0.0.0.0         16 u    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 -62.4.94.8       130.149.17.21    2 u  497 1024  377   45.814   -5.612   0.080
  62.4.94.43      0.0.0.0         16 u    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 +129.240.64.3    195.220.94.163   2 u  527 1024  377   24.005   -4.802   0.316
 #130.123.2.99    192.5.41.40      2 u  896 1024  377  386.833  -17.931   0.560
  203.109.253.15  0.0.0.0         16 u    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 #194.149.67.130  192.36.143.150   2 u  619 1024  357   27.386  -16.738  10.306
  192.170.83.97   0.0.0.0         16 u    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 #130.88.202.49   193.63.105.18    2 u  969 1024  377   54.165   -5.387   0.152
 #130.88.200.98   194.81.227.227   2 u  973 1024  377   53.172   -8.806   0.009
 -130.88.200.6    128.86.8.123     2 u  505 1024  377   58.727   -5.597   0.895
 -158.43.128.33   193.67.79.202    2 u  531 1024  377   48.624   -1.868   0.920
 *158.43.192.66   193.79.237.14    2 u  503 1024  377   68.759   -4.309   0.012
  66.218.79.171   0.0.0.0         16 u    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 -216.218.192.202 .GPS.            1 u  168 1024  377  217.663   13.288   1.016
 #63.192.96.2     63.192.96.10     2 u  992 1024  377  189.264   -7.641   0.290
 #192.83.249.28   216.218.254.202  2 u  943 1024  377  189.926    1.690   0.055
  216.110.36.245  0.0.0.0         16 u    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 -131.144.4.9     .GPS.            1 u  518 1024  377  162.590  -13.787   0.534
 #130.126.24.53   128.174.38.133   2 u  975 1024  377  142.846   -6.756   0.343
 #216.204.156.2   18.145.0.30      2 u  941 1024  377  147.901   -1.199   0.219
 #152.2.21.1      129.6.15.28      2 u  513 1024  377  151.495  -30.108  31.071
 #131.216.22.15   164.67.62.194    2 u  550 1024  377  244.981  -13.676   0.681
 #131.216.22.9    198.60.22.240    2 u  499 1024  377  244.466  -12.197   0.798
 -209.51.161.238  .CDMA.           1 u  839 1024  377  125.106    1.263   0.258
 #64.27.0.230     64.136.200.96    2 u  573 1024  377  194.964  -58.158   2.682
 #128.59.59.19    128.59.59.177    3 u  539 1024  377  120.107   -7.000   2.844
 #128.2.191.71    128.2.181.110    3 u  842 1024  377  152.041  -13.982   0.394
 #128.118.25.3    128.118.25.5     2 u  943 1024  377  155.199  -38.198   4.458
 x128.182.58.100  192.5.41.209     2 u  514 1024  377  152.274  -105.05  19.899
 #128.2.136.71    128.252.19.1     2 u  512 1024  377  152.111  -13.809   0.024
 #128.2.129.21    128.252.19.1     2 u  814 1024  377  152.659  -13.914   0.483
  209.144.20.196  0.0.0.0         16 u    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 #128.194.254.9   128.194.254.7    2 u  912 1024  377  170.383  -17.570   0.457
 #208.14.208.19   208.14.208.3     4 u  693 1024  377  157.428   -2.635   5.711
 #208.14.208.21   208.14.208.3     2 u  518 1024  377  157.754   -5.284   0.946
 #206.55.70.42    128.252.19.1     2 u  521 1024  377  169.774  -53.533  35.766
  150.188.8.196   0.0.0.0         16 u    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 
 Вал. Дав.
 --- ifmail v.2.15dev5.3
  * Origin: Demos online service (2:5020/400)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор 

 Тема:    Автор:    Дата:  
 Re: ntp   Valentin Davydov   24 Jan 2006 13:22:44 
Архивное /ru.unix/65776f81f37d.html, оценка 2 из 5, голосов 10
Яндекс.Метрика
Valid HTML 4.01 Transitional