Главная страница


ru.unix.bsd

 
 - RU.UNIX.BSD ------------------------------------------------------------------
 From : Shtirlitz                            2:5020/400     27 Mar 2001  12:59:03
 To : All
 Subject : netstat и time_wait
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 При выполнении команды
 netstat -n
 выдаются следующие результаты
 
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         24.4.252.123.27615     TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         212.45.225.235.39409   TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         212.45.225.235.39408   TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         203.134.24.180.10473   TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         212.45.225.235.39356   TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         203.134.24.180.10255   TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         212.45.225.235.39347   TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         212.45.225.235.39345   TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         203.134.24.180.10135   TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         203.134.24.180.9913    TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         203.134.24.180.9733    TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         203.134.24.180.9678    TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         203.134.24.180.9464    TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         203.134.24.180.9227    TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         195.128.138.36.1374    TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         203.134.24.180.8974    TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         203.134.24.180.8907    TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         203.134.24.180.8851    TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         4.54.211.54.1129       TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         203.134.24.180.8774    TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         203.134.24.180.8764    TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         212.45.225.235.39075   TIME_WAIT
 tcp4       0      0  195.96.65.2.80         212.45.225.235.39073   TIME_WAIT
 
 я где-т слышал, что большое кол-во TIME-WAIT это не есть хорошо. Если это
 так, то как это вылечить?
 --- ifmail v.2.15dev5
  * Origin: Demos online service (2:5020/400)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор 

 Тема:    Автор:    Дата:  
 netstat и time_wait   Shtirlitz   27 Mar 2001 12:59:03 
 Re: netstat и time_wait   Yuri Vorobyev   27 Mar 2001 15:01:48 
 Re: netstat и time_wait   Shtirlitz   27 Mar 2001 15:55:31 
 Re: netstat и time_wait   Alexey Dokuchaev   27 Mar 2001 20:55:30 
 Re: netstat и time_wait   Vladimir Butenko   28 Mar 2001 07:33:56 
 Re: netstat и time_wait   Shtirlitz   28 Mar 2001 11:15:11 
 Re: netstat и time_wait   Valentin Davydov   28 Mar 2001 11:33:29 
 Re: netstat и time_wait   Vladimir Kurtukov   28 Mar 2001 21:58:59 
Архивное /ru.unix.bsd/6577d0b0f0de.html, оценка 3 из 5, голосов 10
Яндекс.Метрика
Valid HTML 4.01 Transitional