Главная страница


ru.unix.bsd

 
 - RU.UNIX.BSD ------------------------------------------------------------------
 From : Valentin Davydov                     2:5020/400     05 May 2005  04:34:52
 To : Andrey Ostanovsky
 Subject : Re: ? ntpd
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 >   From: Andrey Ostanovsky <Andrey.Ostanovsky@f1957.n5030.z2.fidonet.org>
 >   Date: Wed, 04 May 2005 15:56:34 +0400
 >
 > VD> В третий раз спрашиваю:
 > VD> ЗАЧЕМ ТЫ LOCAL(0) В КОHФИГ ЗАСУHУЛ?!!
 >
 >Хмм, а ты уверен, что у тебя вывод будет другим? Hе путаешь ntpq с ntpdc? :)
 
 $ ntpq -c rv > log
 $ ntpq -c peer >> log
 $ cat log
 status=06f4 leap_none, sync_ntp, 15 events, event_peer/strat_chg,
 version="ntpd 4.1.0-a Mon Aug  2 14:56:18 MSD 2004 (1)",
 processor="i386", system="FreeBSD4.10-STABLE", leap=00, stratum=2,
 precision=-20, rootdelay=185.137, rootdispersion=36.899, peer=39524,
 refid=clock.fmt.he.net,
 reftime=c6235927.5672da12  Wed, May  4 2005 18:22:31.337, poll=10,
 clock=c6235c91.91f75104  Wed, May  4 2005 18:37:05.570, state=4,
 offset=3.956, frequency=0.294, jitter=1.698, stability=0.000
      remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
 ==============================================================================
  broadcast.local 0.0.0.0         16 u    -   64    0    0.000    0.000 4000.00
  192.168.224.255 0.0.0.0         16 u    -   64    0    0.000    0.000 4000.00
 #ns2.sinectis.co ntp2-rz.rrze.un  2 -  177 1024  377  503.403   48.996  17.488
 #200.49.40.15.ad time.nist.gov    2 -  854 1024  377  290.652    3.185   0.068
 #paulo.hiway.com Tick.UH.EDU      2 -  174 1024  337  280.237  -13.962  24.690
 #cherokee.pop-pr ntp1.pop-df.rnp  2 -  192 1024  377  264.338   -6.148   0.068
 #dns4.utoronto.c tyme.gw.utoront  2 -  189 1024  377  140.587    0.244   0.517
 #time1.chu.nrc.c tac.chu.nrc.ca   2 -  719 1024  177  161.864   -6.684   0.949
 #time.nrc.ca     tac.nrc.ca       2 -  936 1024  377  136.600   -3.962 111.584
 #dense.utcc.utor 128.100.200.166  2 -  176 1024  377  140.934   -7.489   1.733
 #relay.contactel ntp-p1.obspm.fr  2 -  924 1024  377   59.670    5.671   0.184
 -tock.Informatik sombrero.cs.tu-  2 -  883 1024  377   45.069    2.097   0.335
  161.Red-217-127 0.0.0.0         16 -    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 #ns.keso.fi      clock.nc.fukuok  2 -  869 1024  377   44.317   -3.712   0.372
 -ouvaton.info    lip.curie.fr     2 -  166 1024  377   50.201    2.867   0.173
 #sherkan.tuxfami ouvaton.info     3 -  915 1024  377   68.842   -4.091   9.991
 #dns.univ-lyon1. chronos.cru.fr   2 -  949 1024  377   62.432    1.406   0.197
 #krishna.via.ecp chronos.cru.fr   2 -  181 1024  377   57.360    1.712   0.924
 #postman.itsc.cu clock.nc.fukuok  2 -  725 1024  377  301.299  -13.535   3.389
  hlapic.srce.hr  stratum1.ntp.ca 16 -  21d 1024    0    0.000    0.000 4000.00
  ldap.CARNet.hr  zg1.ntp.CARNet. 16 -  23d 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 #duje.st.carnet. stratum1.ntp.ca  2 -  167 1024  377   66.857    1.630   0.043
 #public.os.carne stratum1.ntp.ca  2 -  728 1024  377   70.109    3.671   0.372
 #ubul.kfki.hu    cuckoo.kfki.hu   2 -  907 1024  377   60.410    3.912   0.228
  ntp1.theinterne ntp1.ien.it     16 -  53h 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 +lnx-7-fe1.ams-2 MSC-101.it.nuig  2 -  913 1024  377   37.275    3.742   0.468
  lnx-12-be1.ams- ntp2.ptb.de     16 -  53h 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 #fartein.ifi.uio chronos.cru.fr   2 -  919 1024  377   21.248    0.797   0.271
  mu-relay2.masse 132.181.10.44   16 -  23h 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 #adjunct.ihug.co gen2.ihug.co.nz  3 -  725 1024  377  308.145    3.627   0.057
 #alpha.prao.psn. Time2.Stupi.SE   2 -  205 1024  357   35.851    6.063  14.532
  192.170.83.97   0.0.0.0         16 -    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
  168.243.7.66    ntp-s1.cise.ufl  2 -  887 1024  253  222.854   23.440  29.081
 #maverick.mcc.ac ntp1.ja.net      2 -  936 1024  377   54.336    0.206   0.028
 -veracity.mcc.ac ntp2.ja.net      2 -  273 1024  377   49.809   -0.796   0.367
 -utserv.mcc.ac.u ntp1.ja.net      2 -  656 1024  377   49.306  -26.431   3.311
 -ntp0.pipex.net  ntp0.NL.net      2 -  918 1024  377   52.706    2.459   0.195
 -ntp2.pipex.net  ntp1.NL.net      2 -  781 1024  377   46.049   14.608   5.725
  p1w16.geo.scd.y 0.0.0.0         16 -    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 #hades.hosts.net maverick.mcc.ac  3 -  933 1024  377   56.997   -1.830   0.234
 *clock.fmt.he.ne .GPS.            1 -  955 1024  377  185.137    4.378   1.950
 #mewmie.mainecoo prowlingtabby.m  2 -  961 1024  377  187.603    1.517   1.764
 #zorro.sf-bay.or 207.126.98.204.  2 -  256 1024  377  177.613    6.650   0.563
  server0.comtren 0.0.0.0         16 -    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 -ns2.usg.edu     .GPS.            1 - 1009 1024  377  138.665   -3.321   0.606
 #ntp-0.gw.uiuc.e truechimer.cso.  2 -  994 1024  377  149.838   -8.749   1.726
 #rubidium.broad. NAVOBS1.MIT.EDU  2 -  955 1024  377  125.268   -0.177   0.320
 #ns3.oit.unc.edu time.nist.gov    2 -  254 1024  377  128.263   -2.837   0.117
 #egr-dns-1.egr.u Tick.UH.EDU      2 -  952 1024  377  205.934   -8.014   0.546
 #stewie.egr.unlv nist1.aol-ca.tr  2 - 1008 1024  377  206.661   -7.764   0.245
 +avi-lis.gw.ligh .CDMA.           1 -  999 1024  377  115.520    5.053   0.507
  dsl092-040-151. tick.ucla.edu   16 -  18d 1024    0    0.000    0.000 4000.00
 #filbert.cc.colu hickory.cc.colu  3 -  261 1024  377  132.365    1.681   1.928
 #CYAN.SRV.CS.CMU PARSLEY.SRV.CS.  3 -  952 1024  377  140.419    2.099   1.896
 #LEMON.SRV.CS.CM PARSLEY.SRV.CS.  3 -  957 1024  377  139.359    1.706   0.299
 #otc2.psu.edu    otc1.psu.edu     2 -  239 1024  377  141.667   53.330  25.638
 #mailer1.psc.edu ntp0.mcs.anl.go  2 -  257 1024  377  138.854    0.630   0.141
 #b50.cede.psu.ed bonehed.lcs.mit  2 -  952 1024  375  142.946    1.828   0.070
 #FS1.ECE.CMU.EDU navobs1.wustl.e  2 -  935 1024  377  140.377    9.765   0.409
 #FS3.ECE.CMU.EDU navobs1.wustl.e  2 -  987 1024  377  139.828   10.390   1.703
 #fnbhs.com       clock.via.net    2 -  256 1024  377  215.372   -0.709  21.689
 #ntp3.tamu.edu   ntp1.tamu.edu    2 -  890 1024  377  183.621   -1.159   1.120
 #verge.greyware. amber.greyware.  4 -  987 1024  377  156.272    2.239   5.832
 #amber.greyware. time.nist.gov    2 -  242 1024  377  153.800    4.108   1.271
 #zoroaster.sf-ba navobs1.wustl.e  2 -  832 1024  377  148.888   15.158 199.876
 #libertad.velug. ntp.tacc.utexas  3 - 1018 1024  377  221.250    8.396   0.656
 
 Вал. Дав.
 --- ifmail v.2.15dev5.3
  * Origin: Demos online service (2:5020/400)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор 

 Тема:    Автор:    Дата:  
 ? ntpd   Slava Alpatov   22 Apr 2005 14:46:23 
 Re: ? ntpd   Dmitry   22 Apr 2005 21:37:37 
 Re: ? ntpd   Anton V. Yuzhaninov   23 Apr 2005 02:34:17 
 ? ntpd   Slava Alpatov   28 Apr 2005 12:37:06 
 Re: ? ntpd   Valentin Davydov   29 Apr 2005 14:19:53 
 ? ntpd   Slava Alpatov   03 May 2005 10:31:11 
 Re: ? ntpd   Valentin Davydov   04 May 2005 15:30:04 
 ? ntpd   Slava Alpatov   05 May 2005 09:48:14 
 ? ntpd   Anatoly Mashanov   06 May 2005 06:17:04 
 ? ntpd   Slava Alpatov   28 Apr 2005 12:31:00 
 Re: ? ntpd   Anton V. Yuzhaninov   23 Apr 2005 02:43:51 
 Re: ? ntpd   Dmitry   23 Apr 2005 16:02:55 
 ? ntpd   Slava Alpatov   28 Apr 2005 14:59:56 
 Re: ? ntpd   Eugene Grosbein   28 Apr 2005 21:56:30 
 ? ntpd   Slava Alpatov   29 Apr 2005 11:21:31 
 Re: ? ntpd   Eugene Grosbein   29 Apr 2005 16:33:59 
 ? ntpd   Slava Alpatov   03 May 2005 11:32:37 
 Re: ? ntpd   Eugene Grosbein   03 May 2005 18:40:56 
 ? ntpd   Slava Alpatov   04 May 2005 10:41:43 
 Re: ? ntpd   Eugene Grosbein   04 May 2005 15:27:46 
 ? ntpd   Slava Alpatov   05 May 2005 09:42:10 
 Re: ? ntpd   Eugene Grosbein   05 May 2005 14:32:09 
 ? ntpd   Ilya Kulagin   05 May 2005 12:30:02 
 Re: ? ntpd   Valentin Nechayev   06 May 2005 01:09:49 
 Re: ? ntpd   Valentin Davydov   06 May 2005 16:52:39 
 Re: ? ntpd   Valentin Nechayev   07 May 2005 15:12:39 
 Re: ? ntpd   Michael Tatarinov   06 May 2005 08:24:38 
 ? ntpd   Dennis Chikin   03 May 2005 19:17:35 
 ? ntpd   Slava Alpatov   04 May 2005 09:35:20 
 ? ntpd   Dennis Chikin   04 May 2005 23:31:43 
 Re: ? ntpd   Michael Tatarinov   29 Apr 2005 13:57:58 
 ? ntpd   Slava Alpatov   03 May 2005 11:40:01 
 Re: ? ntpd   Michael Tatarinov   03 May 2005 16:01:53 
 ? ntpd   Andrey Ostanovsky   03 May 2005 17:24:44 
 Re: ? ntpd   Valentin Nechayev   05 May 2005 16:47:25 
 ? ntpd   Serge V.Panchenko   06 May 2005 09:20:36 
 ? ntpd   Anatoly Mashanov   06 May 2005 21:29:20 
 ? ntpd   Serge V.Panchenko   06 May 2005 20:05:05 
 Re: ? ntpd   Valentin Davydov   11 May 2005 09:09:28 
 Re: ? ntpd   Valentin Nechayev   11 May 2005 10:52:35 
 ? ntpd   Slava Alpatov   11 May 2005 10:53:02 
 ? ntpd   Ilya Kulagin   03 May 2005 19:00:09 
 ? ntpd   Slava Alpatov   04 May 2005 09:33:30 
 ? ntpd   Slava Alpatov   04 May 2005 09:58:44 
 Re: ? ntpd   Valentin Davydov   04 May 2005 15:27:17 
 ? ntpd   Andrey Ostanovsky   04 May 2005 16:56:34 
 Re: ? ntpd   Valentin Davydov   05 May 2005 04:34:52 
 Re: ? ntpd   Igorx Ivanov   06 May 2005 10:57:59 
 Re: ? ntpd   Valentin Davydov   06 May 2005 22:30:21 
 ? ntpd   Serge V.Panchenko   05 May 2005 09:21:18 
 ? ntpd   Andrey Ostanovsky   05 May 2005 10:58:56 
 Re: ? ntpd   Valentin Nechayev   06 May 2005 00:41:53 
 Re: ? ntpd   Michael Tatarinov   06 May 2005 07:24:14 
 ? ntpd   Serge V.Panchenko   06 May 2005 11:06:25 
 Re: ? ntpd   Michael Tatarinov   06 May 2005 20:22:14 
 ? ntpd   Slava Alpatov   05 May 2005 09:54:40 
 ? ntpd   Serge V.Panchenko   05 May 2005 14:55:35 
 Re: ? ntpd   Valentin Nechayev   05 May 2005 16:36:33 
 Re: ? ntpd   Valentin Davydov   06 May 2005 23:03:23 
 Re: ? ntpd   Valentin Nechayev   07 May 2005 14:58:55 
 ? ntpd   Sergey Korolew   02 May 2005 14:03:49 
 ? ntpd   Slava Alpatov   03 May 2005 10:42:52 
 Re: ? ntpd   Artemiev Igor   04 May 2005 23:05:18 
 ? ntpd   Slava Alpatov   05 May 2005 10:36:50 
 Re: ? ntpd   Valentin Nechayev   05 May 2005 16:17:31 
 Re: ? ntpd   Valentin Nechayev   03 May 2005 12:04:13 
 ? ntpd   Dmitry Ageev   03 May 2005 12:59:14 
 ? ntpd   Slava Alpatov   04 May 2005 10:08:16 
 Re: ? ntpd   Valentin Nechayev   05 May 2005 16:42:00 
 ? ntpd   Sergey Korolew   26 Apr 2005 13:11:09 
 ? ntpd   Slava Alpatov   28 Apr 2005 15:15:36 
Архивное /ru.unix.bsd/6577413acec3.html, оценка 2 из 5, голосов 10
Яндекс.Метрика
Valid HTML 4.01 Transitional