Главная страница


ru.linux

 
 - RU.LINUX ---------------------------------------------------------------------
 From : Sergey Velikanov                     2:5085/87.5    17 Mar 2005  23:02:58
 To : Eugene B. Berdnikov
 Subject : Шейпер и скорость одной коннекции
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
  Мои бортовые системы запеленговали, что в Четверг Март 17 2005 18:08, Eugene 
 B. Berdnikov писал Sergey Velikanov:
 
  SV>> коннекцией качал со скоростью около 150-170 килобайт в секунду, а
  SV>> сейчас одной коннекцией около 80килобайт, добавляю еще потоки,
  SV>> вырастает до 300 килобайт,  и так со всеми сайтами, у пpовайдеоа
  SV>> циска стоит, и хоть это не совсем по тематике эхи, но может кто
  SV>> видит знакому каpтину, почему так пpоисходит?
 
  EB>  Покажите что показывает при тормозной закачке
  EB>  mtr -rn -c 100 www.symantec.com
 
 с www.vdn.ca такаяже ситуация как и самантеком, 
 http://vgray.uzpak.uz/speed/
 
 (в фоне вгет качает файл с сайта)
 # mtr -rn -c 100 www.vdn.ca
 HOST                   LOSS  RCVD SENT    BEST     AVG   WORST
 x.y.10.2                 0%   100  100    0.23    0.30    0.67
 x.y.15.19                0%   100  100    0.83    1.34    3.02
 195.69.188.189           0%   100  100    1.27   10.10  349.22
 212.154.209.237          0%   100  100   13.26   44.95  314.97
 195.161.2.49             0%   100  100   73.07   74.55   77.36
 217.106.7.193            0%   100  100   74.15   83.11  214.31
 217.106.6.166            0%   100  100  133.67  135.87  175.47
 195.66.224.94            0%   100  100  133.36  135.43  141.86
 209.123.11.209           0%   100  100  201.79  203.79  239.71
 209.123.11.226           0%   100  100  218.61  223.42  389.58
 209.123.212.14           1%    99  100  448.35  452.45  464.58
 64.254.224.69            1%    99  100  448.74  453.12  463.50
 64.254.224.73            1%    99  100  450.21  455.00  515.68
 64.254.224.2             1%    99  100  448.64  453.09  481.82
 
 (ничего не скачивается)
 #mtr -rn -c 100 www.vdn.ca
 HOST                    LOSS  RCVD SENT    BEST     AVG   WORST
 x.y.10.2                  0%   100  100    0.23    0.31    0.67
 x.y.15.19                 0%   100  100    0.87    1.43    3.38
 195.69.188.189            0%   100  100    1.86   17.84  465.15
 212.154.209.237           0%   100  100   12.82   41.51  353.43
 195.161.2.49              0%   100  100   73.43   75.49   79.18
 217.106.7.193             0%   100  100   73.91   83.42  291.01
 217.106.6.166             0%   100  100  133.90  138.09  194.72
 195.66.224.94             0%   100  100  134.01  136.21  141.02
 209.123.11.209            0%   100  100  201.29  205.17  258.89
 209.123.11.226            0%   100  100  218.69  223.57  398.26
 209.123.212.14            1%    99  100  448.75  451.96  464.96
 64.254.224.69             1%    99  100  448.46  452.10  460.38
 64.254.224.73             1%    99  100  450.18  454.26  515.35
 64.254.224.2              1%    99  100  448.61  451.51  455.29
 тpетий по счету хоп и есть циска пpовайдеpа.
 
                 C уважением, Sergey Velikanov.
 --- GoldEd
  * Origin: :) (2:5085/87.5)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор 

 Тема:    Автор:    Дата:  
 Re: Шейпер и скорость одной коннекции   Eugene B. Berdnikov   17 Mar 2005 19:08:17 
 Шейпер и скорость одной коннекции   Sergey Velikanov   17 Mar 2005 23:02:58 
Архивное /ru.linux/208044239bb6f.html, оценка 1 из 5, голосов 10
Яндекс.Метрика
Valid HTML 4.01 Transitional