Главная страница


ru.linux

 
 - RU.LINUX ---------------------------------------------------------------------
 From : Shilov Vladimir                      2:5020/400     23 Mar 2004  13:26:47
 To : All
 Subject : вопрос по MySQL
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Hi All,
 
 Debian/Sarge, mysql-server 4.0.16-2
 
 наблюдаю такую картину:
 admin@gate:~$ ps -le|grep mysql
 F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
 4 S     0  3247     1  0  69   0 -   611 -      tty1     00:00:00 mysqld_safe
 4 S   102 22784  3247  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 17494 22784  0  68   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 15768 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 22616 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 25144 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 24060 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 12230 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 10033 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  5660 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  5034 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 28712 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 25250 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 10502 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  7243 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 26854 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  2868 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 25201 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 11499 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 16857 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  2971 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  5964 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  4257 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 27918 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 16125 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 26581 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 19674 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 23505 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 30255 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  7675 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 11033 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 29402 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 25847 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 10203 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 26588 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  4822 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 28608 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 12273 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  1146 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  2419 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  7844 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 11446 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  8353 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 30134 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 11233 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 15907 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  9673 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 29572 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 11583 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  5862 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 31012 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 11808 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 31871 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 28952 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  1747 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 16255 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  3038 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 26220 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 27511 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 21249 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 14810 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 21229 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 19615 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 24790 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  7794 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 18573 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 13209 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102 30281 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 1 S   102  8478 17494  0  69   0 - 13428 -      tty1     00:00:00 mysqld
 
 это вообще нормально? как бы это ограничить?
 в /etc/mysql/my.cnf ничего похожего не нашел.
 
 --- ifmail v.2.15dev5.3
  * Origin: FidoNet Online - http://www.fido-online.com (2:5020/400)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор 

 Тема:    Автор:    Дата:  
 вопрос по MySQL   Shilov Vladimir   23 Mar 2004 13:26:47 
 Re: вопрос по MySQL   Ax   24 Mar 2004 21:45:22 
Архивное /ru.linux/1667967c19f82.html, оценка 3 из 5, голосов 10
Яндекс.Метрика
Valid HTML 4.01 Transitional