Главная страница


ru.internet.business

 
 - RU.INTERNET.BUSINESS ---------------------------------------------------------
 From : Gavril Danilkin                      2:5030/1187.4  17 Nov 2001  04:17:38
 To : Andrei Molodavkin
 Subject : <none>
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Было <Четверг Hоябрь 15 2001>, когда я прочитал как Andrei Molodavkin писал к
 Gavril Danilkin
 
  AM>>> А чего тут объяснять- ставишь диалер на выход и с 10k имеешь
  AM>>> 200euro в  день.
  GD>> Чё та не верится. Думаю с сиджейских 10к больше 20-40 бакинских
  GD>> затруднительно поиметь.
  AM> Могу лишь, сказать что это по данным владельца одной из звонилок (его
  AM> ник Kormchii).
 
 Hарод вообще много говорит. Особенно если ему нужно впарить свою звонилку :) Я
 бы наверное тоже говорил ;)
 
  AM> У меня нет сиджея, но есть бдсмный 0пикс-фришник с 1к
  AM> топового трафа в день. Я повесил звонилку на вход. В день 30-50 евро
  AM> стабильно получается. Причем звонилка тинячья, а фришник бдсмный. Если
  AM> лить на нишевую звонилку нишевый траф, то будет получаться больше.
 
 Эту эху почитывает уважаемый господин... он тоже на нульпикс фришник звонилку
 вешал. Там цифры заметно ниже :) Вроде.
 
  GD>> Hу это имхо. Вообще продажи рухнули, как тот
  GD>> самолёт в штатах... Кстати, этот придурошный ибил так и лежит ?
  AM> Он не лежал! Он глючил просто (глючил репликатор, кажется так эта
  AM> штука называется).
 
 Он пребывал в 2-х состояниях, лежал или глючил Ж) Так точнее будет :)
 
  GD>> мне вроде сказали, что проблемы с ним кончились, то что то не
  GD>> заметно :-I
  AM> Да, сайны пошли. Hо как быть с ребилами с сайнов которые вэбмастера
  AM> сделали во время глюков ибилла? У многих спонсоров нет своей
  AM> статистики и они не смогут раскидать сайны по вэбмастерским аккам 8(
 
 По статистиуе у меня должно было выйти 23-30 сайнов. Уверен никто не будет
 пытаться ничего возмещать.
 Тут ещё фишка... хз, кто мозг е####. Суть в том, что я - рефер у чела. у меня 3 
 сайна за вчера, а у чела эти сайны не отображаются и никаких начислений ему нет.
 Очень интересно...
 
 Best regards from Gavril                          Mailto: doncapone@mail.ru
                                                   http://penza-stroika.narod.ru
                                                   #ICQ 44481491
 --- Старый, плешивый Дед непонятной версии...
  * Origin: Уходя, гасите всех (2:5030/1187.4)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор 

 Тема:    Автор:    Дата:  
 <без заголовка>   Anton Zolotarev   26 Oct 2001 01:05:44 
 Re: <none>   Pavel V. Reich   26 Oct 2001 16:01:22 
 <none>   Kirill Sidorenko   26 Oct 2001 17:01:38 
 <none>   Kirill Sidorenko   26 Oct 2001 17:00:22 
 <none>   Gavril Danilkin   01 Nov 2001 03:20:12 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   27 Oct 2001 16:32:54 
 Re^2: <none>   Vasily Koraykovtsev   28 Oct 2001 13:54:51 
 Re^2: <none>   Andrei Molodavkin   31 Oct 2001 00:49:16 
 <none>   Gavril Danilkin   03 Nov 2001 03:12:45 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   04 Nov 2001 00:46:34 
 <none>   Gavril Danilkin   07 Nov 2001 03:59:58 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   08 Nov 2001 00:08:09 
 <none>   Gavril Danilkin   09 Nov 2001 02:53:54 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   12 Nov 2001 00:23:14 
 <none>   Gavril Danilkin   14 Nov 2001 02:55:53 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   16 Nov 2001 00:25:20 
 <none>   Dmitry   16 Nov 2001 16:57:57 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   18 Nov 2001 01:33:21 
 <none>   Gavril Danilkin   17 Nov 2001 04:17:38 
 Re: <none>   Eugene B.   17 Nov 2001 10:24:34 
 Re: <none>   Andrei Molodavkin   18 Nov 2001 01:57:46 
 Re: <none>   Eugene B.   18 Nov 2001 11:37:00 
 Re: <none>   Andrei Molodavkin   18 Nov 2001 23:58:12 
 Re: <none>   Eugene B.   19 Nov 2001 09:00:54 
 Re: <none>   Andrei Molodavkin   20 Nov 2001 00:09:04 
 <none>   Gavril Danilkin   18 Nov 2001 04:35:18 
 Re: <none>   Eugene B.   19 Nov 2001 08:47:22 
 <none>   Dmitry   18 Nov 2001 01:43:54 
 <none>   Gavril Danilkin   19 Nov 2001 02:56:41 
 <none>   Dmitry   19 Nov 2001 15:38:48 
 <none>   Gavril Danilkin   21 Nov 2001 02:29:27 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   19 Nov 2001 00:49:12 
 <none>   Dmitry   19 Nov 2001 15:46:17 
 <none>   Gregory Dobryakov   19 Nov 2001 14:54:22 
 <none>   Dmitry   20 Nov 2001 21:03:02 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   18 Nov 2001 01:39:07 
 <none>   Gavril Danilkin   19 Nov 2001 03:00:39 
 <none>   Vladimir Kolosov   08 Nov 2001 17:00:10 
 <none>   Gavril Danilkin   11 Nov 2001 03:42:47 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   11 Nov 2001 23:57:38 
 <none>   Nick Shumilov   08 Nov 2001 00:01:10 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   09 Nov 2001 01:33:09 
 <none>   Nick Shumilov   11 Nov 2001 01:20:41 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   12 Nov 2001 00:12:54 
 <none>   Nick Shumilov   13 Nov 2001 00:04:01 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   14 Nov 2001 00:16:46 
 <none>   Gregory Dobryakov   15 Nov 2001 11:37:29 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   17 Nov 2001 00:18:43 
 <none>   Gregory Dobryakov   18 Nov 2001 00:41:49 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   19 Nov 2001 00:51:30 
 <none>   Gavril Danilkin   20 Nov 2001 03:13:29 
 <none>   valera yefanov   25 Nov 2001 15:24:33 
 <none>   Gavril Danilkin   09 Nov 2001 03:12:39 
 <none>   Nick Shumilov   11 Nov 2001 01:26:53 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   12 Nov 2001 00:20:25 
 <none>   Nick Shumilov   13 Nov 2001 00:10:17 
 <none>   Gregory Dobryakov   13 Nov 2001 11:48:21 
 <none>   Gavril Danilkin   15 Nov 2001 02:51:38 
 <none>   Ivan Azmanoff   20 Nov 2001 10:42:55 
 <none>   Gavril Danilkin   24 Nov 2001 03:01:53 
 <none>   medvednicoff EVG   29 Oct 2001 12:49:06 
 <none>   Roman Medvedev   02 Nov 2001 13:25:52 
 <none>   Gavril Danilkin   01 Nov 2001 03:22:18 
 <none>   Renat Ismailov   03 Nov 2001 14:09:55 
 Re: <none>   Vasily Koraykovtsev   04 Nov 2001 17:28:24 
 <none>   Gavril Danilkin   07 Nov 2001 04:31:01 
 <none>   Nick Shumilov   08 Nov 2001 00:05:11 
 <none>   Gavril Danilkin   09 Nov 2001 03:05:57 
 <none>   Boris Vlasenko   15 Nov 2001 00:05:15 
 <none>   Sergey Parfenov   28 Oct 2001 22:18:50 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   31 Oct 2001 01:02:54 
 <none>   Sergey Parfenov   01 Nov 2001 11:27:29 
 <none>   Gavril Danilkin   03 Nov 2001 03:33:20 
 <none>   Eugeny Kraev   24 Jun 2001 16:05:00 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   14 Nov 2001 00:10:27 
 <none>   Eugeny Kraev   13 Jun 2001 14:24:00 
 <none>   Gavril Danilkin   19 Nov 2001 03:31:10 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   19 Nov 2001 00:19:21 
 <none>   Eugeny Kraev   19 Jun 2001 18:55:00 
 <none>   Anatoly Lisitsyn   28 Nov 2001 09:05:41 
 <none>   Gavril Danilkin   29 Nov 2001 02:49:41 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   29 Nov 2001 23:51:57 
 <none>   Gavril Danilkin   07 Dec 2001 02:40:49 
 safe-audit   Vasily Koraykovtsev   14 Nov 2001 09:39:27 
 safe-audit   Eugeny Kraev   13 Jun 2001 14:38:00 
 <none>   Oleg Nevedomsky   13 Nov 2001 14:02:51 
 <none>   Andrew Maltsev   15 Nov 2001 07:39:27 
 <none>   Pavel Korotov   16 Nov 2001 02:27:11 
 <none>   Andrew Maltsev   16 Nov 2001 17:13:03 
 <none>   Pavel Korotov   17 Nov 2001 12:49:35 
 <none>   Oleg Nevedomsky   16 Nov 2001 02:36:10 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   16 Nov 2001 00:34:45 
 <none>   Oleg Nevedomsky   16 Nov 2001 02:38:14 
 RE:<none>   Andrei Molodavkin   18 Nov 2001 01:29:22 
 <none>   Oleg Nevedomsky   18 Nov 2001 00:23:48 
 <none>   Gavril Danilkin   17 Nov 2001 04:26:56 
 <none>   Oleg Nevedomsky   16 Nov 2001 14:36:05 
 <none>   Gavril Danilkin   18 Nov 2001 04:57:58 
 <none>   Roman Medvedev   20 Nov 2001 16:32:24 
 <none>   Gavril Danilkin   22 Nov 2001 02:33:18 
 <none>   Oleg Nevedomsky   18 Nov 2001 15:21:07 
 <none>   Gavril Danilkin   22 Nov 2001 02:34:12 
 <none>   Pavel Korotov   21 Nov 2001 01:15:11 
 <none>   Gavril Danilkin   01 Nov 2001 03:22:47 
 <none>   Sergey Parfenov   01 Nov 2001 21:17:34 
 <none>   Gavril Danilkin   03 Nov 2001 02:26:12 
 <none>   Gavril Danilkin   01 Nov 2001 03:02:40 
Архивное /ru.internet.business/39533bf5ad0f.html, оценка 2 из 5, голосов 10
Яндекс.Метрика
Valid HTML 4.01 Transitional