Главная страница


ru.cisco

 
 - RU.CISCO ---------------------------------------------------------------------
 From : Vladimir Tregub                      2:5020/400     14 Feb 2002  18:31:32
 To : Alex Bakhtin
 Subject : Re: cpu utilization...
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Добрый день
 
 Если sh proc cpu велено верить, то что значит нижеследующее?
 
 CPU utilization for five seconds: 62%/58%; one minute: 77%; five minutes:
 76%
  PID  Runtime(ms)  Invoked  uSecs    5Sec   1Min   5Min TTY Process
    1        7872    386253     20   0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter
    2         124       699    177   0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP auth
    3    14309556    735342  19459   0.00%  0.41%  0.49%   0 Check heaps
    4           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Chunk Manager
    5        2172      4389    494   0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager
    6           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Timers
    7      453252     32500  13946   0.00%  0.00%  0.00%   0 Serial Backgroun
    8        1992    385914      5   0.00%  0.00%  0.00%   0 ALARM_TRIGGER_SC
    9           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 OIR Handler
   10         992     64435     15   0.00%  0.00%  0.00%   0 Environmental mo
   11      452328   2118435    213   0.00%  0.01%  0.00%   0 ARP Input
   12         208     16299     12   0.00%  0.00%  0.00%   0 DDR Timers
   13           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Dialer event
   14           4         2   2000   0.00%  0.00%  0.00%   0 Entity MIB API
   15           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 SERIAL A'detect
   16           4         5    800   0.00%  0.00%  0.00%   0 Critical Bkgnd
   17     1618776    466275   3471   0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Background
   18        9308     67428    138   0.00%  0.00%  0.00%   0 Logger
   19       48532   1916589     25   0.00%  0.00%  0.00%   0 TTY Background
   20      888172   1916633    463   0.00%  0.00%  0.00%   0 Per-Second Jobs
   21           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Hawkeye Backgrou
   22           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 HDV background
   23           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 VNM DSPRM MAIN
   24      155296   3327774     46   0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Input
   25       22740    386253     58   0.00%  0.00%  0.00%   0 Compute load avg
   26      495316     33065  14980   0.00%  0.01%  0.00%   0 Per-minute Jobs
   27           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Call Management
   28           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 CES Line Conditi
   29      212368   7495002     28   0.00%  0.00%  0.00%   0 Framer backgroun
   30   156161732 234583692    665   3.60%  3.86%  3.85%   0 IP Input
   31           0         3      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Remote Shell
   32           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 X.25 Encaps Mana
   33           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 PASVC create VA
   34           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 ATM OAM Input
   35           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 ATM OAM TIMER
   36           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Emulator
   37           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Asy FS Helper
   38         104       348    298   0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP IP Add Route
   39     2783276    116373  23916   0.00%  0.05%  0.05%   0 IP Background
   40        7828     32289    242   0.00%  0.00%  0.00%   0 Adj Manager
   41       33544    568899     58   0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Timer
   42       19996     81697    244   0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Protocols
   43           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Probe Input
   44           0         8      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 RARP Input
   45           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 HTTP Timer
   46           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Socket Timers
   47       22568     46594    484   0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Receive
   48      787348     32198  24453   0.00%  0.01%  0.00%   0 IP Cache Ager
   49           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 COPS
 
   50           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP Timers
   51           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 PAD InCall
   52           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 X.25 Background
   53           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 ILMI Input
   54           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 ILMI Request
   55           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 ILMI Response
   56           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 ILMI Timer Proce
   57          12         2   6000   0.00%  0.00%  0.00%   0 ATM PVC Discover
   58           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 SSCOP Input
   59           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 SSCOP Output
   60         340     32234     10   0.00%  0.00%  0.00%   0 SSCOP Timer
   61           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 ATMSIG DRIVERAPI
   62           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 CES Client SVC R
   63           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 ISDN Timer
   64          28         1  28000   0.00%  0.00%  0.00% 226 Virtual Exec
   65           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 CCVPM_HDSPRM
   66           4        17    235   0.00%  0.00%  0.00%   0 Router Autoconf
   67           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 TSP
   68           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 CCVPM_HTSP
   69           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 CCVPM_R2
   70           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 CCSWVOICE
   71           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Background Loade
   72           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 sssapp
   73           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 ISDNMIB Backgrou
   74           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 CallMIB Backgrou
   75           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP ConfCopyPro
   76           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Syslog Traps
   77        4200    193113     21   0.00%  0.00%  0.00%   0 BUSYOUT SCAN
   78       12828   1913995      6   0.00%  0.00%  0.00%   0 trunk conditioni
   79           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 trunk conditioni
   80     1449200    915473   1583   0.00%  0.02%  0.00%   0 IP SNMP
   81           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP Traps
   82      299772   2896273    103   0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF process
   83           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Flow Backgrou
   84       92284   1633120     56   0.00%  0.00%  0.00%   0 IP NAT Ager
   85           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 CCP manager
   86       54140      8836   6127   0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP manager
   87        8224   1919852      4   0.00%  0.00%  0.00%   0 Multilink PPP
   88           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Multilink PPP ou
   89           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Multilink event
   90      154500   1671167     92   0.00%  0.00%  0.00%   0 IP-EIGRP Hello
   92           4        36    111   0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Listener
   93        4112     32212    127   0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF Scanner
   94       56076   2005470     27   0.00%  0.00%  0.00%   0 NTP
   95         908     32233     28   0.00%  0.00%  0.00%   0 Time Range Proce
   98         336     16120     20   0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Timer
   99        5224    547338      9   0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Database
  100      253316    890566    284   0.00%  0.00%  0.00%   0 IP-EIGRP Router
  101     2523104   6376512    395   0.08%  0.03%  0.03%   0 BGP Router
  102      276892   1699928    162   0.00%  0.00%  0.00%   0 BGP I/O
  103    98553460    490284 201017   0.00%  2.03%  3.22%   0 BGP Scanner
 
 Кто сажает процессор? Сумма колонок явно до 77% не дойдёт.
 Что вообще выводит sh proc cpu?
 
 sh ver
 Cisco Internetwork Operating System Software
 IOS (tm) 3600 Software (C3660-IS-M), Version 12.1(3)T,  RELEASE SOFTWARE
 (fc1)
 
 С уважением,
 Vladimir Tregub (VT60-RIPE)
 CCS NOC
 
 PS: RTFM не делал.
 
 "Alex Bakhtin" <bakhtin@amt.ru> wrote:
 
  Btw, по поpводу pасхождения в
 
 > счетчиках я бы сказал - sh proc cpu веpить, всяким "кpасивым" гpафикам для
 > ... - нет.
 >
 --- ifmail v.2.15dev5
  * Origin: Ye 'Ol Disorganized NNTPCache groupie (2:5020/400)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор 

 Тема:    Автор:    Дата:  
 cpu utilization...   Irakli Natsvlishvili   07 Feb 2002 14:00:20 
 Re: cpu utilization...   Vladislav Nebolsine   07 Feb 2002 16:20:07 
 Re: cpu utilization...   Irakli Natsvlishvili   07 Feb 2002 23:13:38 
 Re: cpu utilization...   Vladislav Nebolsine   08 Feb 2002 03:28:38 
 Re: cpu utilization...   Irakli Natsvlishvili   08 Feb 2002 09:32:15 
 Re: cpu utilization...   Alex Bakhtin   08 Feb 2002 12:56:02 
 Re: cpu utilization...   Vladimir Tregub   14 Feb 2002 18:31:32 
 Re: cpu utilization...   Denis V. Schapov   15 Feb 2002 07:57:50 
 Re: cpu utilization...   Andrey Zimin   14 Feb 2002 18:41:47 
 Re: cpu utilization...   Irakli Natsvlishvili   14 Feb 2002 20:41:28 
 Re: cpu utilization...   Vladislav Nebolsine   08 Feb 2002 22:13:45 
Архивное /ru.cisco/635180772324.html, оценка 3 из 5, голосов 10
Яндекс.Метрика
Valid HTML 4.01 Transitional