Главная страница


ru.cisco

 
 - RU.CISCO ---------------------------------------------------------------------
 From : Anton G. Korotkov                    2:5020/400     03 Apr 2006  18:04:47
 To : Denis V. Schapov
 Subject : Re: traffic shape и CEF 7500
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Denis V. Schapov писал(а):
 
 > Покажи конфиг сабинтерфейсов полностью ?
 
 все acl вида
 
 access-list 134 remark yyy.yyy.yyy.yyy
 access-list 134 permit ip any host yyy.yyy.yyy.yyy
 access-list 134 permit ip host yyy.yyy.yyy.yyy any
 interface FastEthernet0/0/0
  no ip address
  no ip redirects
  no ip unreachables
  no ip proxy-arp
  ip route-cache flow
  full-duplex
  no cdp enable
  hold-queue 1000 in
  hold-queue 1000 out
 !
 interface FastEthernet0/0/0.1001
  encapsulation dot1Q 1001
  ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.252
  no ip redirects
  no ip proxy-arp
  traffic-shape group 114 160000 16000 32000 2048
  traffic-shape group 116 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 117 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 121 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 122 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 124 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 126 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 127 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 128 256000 25600 25600 2048
  traffic-shape group 129 256000 25600 25600 2048
  traffic-shape group 130 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 132 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 133 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 134 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 135 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 136 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 138 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 139 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 140 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 142 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 143 160000 16000 32000 2048
  traffic-shape group 144 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 145 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 147 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 149 160000 16000 32000 2048
  traffic-shape group 150 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 151 256000 25600 25600 2048
  traffic-shape group 154 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 155 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 156 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 158 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 159 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 160 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 161 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 162 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 163 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 165 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 166 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 167 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 168 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 169 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 170 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 171 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 172 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 173 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 174 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 137 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 175 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 177 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 178 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 180 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 181 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 182 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 183 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 184 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 185 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 186 160000 16000 32000 2048
  traffic-shape group 187 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 188 1024000 102400 102400 2048
  traffic-shape group 153 256000 25600 25600 2048
  traffic-shape group 190 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 191 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 193 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 194 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 195 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 196 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 197 256000 25600 25600 2048
  traffic-shape group 198 128000 12800 12800 1024
  traffic-shape group 113 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 199 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 119 160000 16000 32000 2048
  traffic-shape group 112 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 110 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 105 256000 25600 25600 2048
  traffic-shape group 108 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 107 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 106 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 109 128000 12800 12800 1024
  traffic-shape group 104 256000 25600 25600 2048
  traffic-shape group 103 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 102 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 101 256000 25600 25600 2048
  traffic-shape group 125 512000 51200 51200 2048
  traffic-shape group 2001 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 2000 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 2002 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 123 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 115 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 148 256000 25600 25600 2048
  traffic-shape group 146 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 131 160000 16000 16000 2048
  traffic-shape group 164 160000 16000 16000 2048
  traffic-shape group 176 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 189 160000 16000 16000 2048
  traffic-shape group 2003 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 2004 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 2005 160000 16000 16000 2048
  traffic-shape group 2006 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 2007 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 2008 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 2009 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 111 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 179 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 118 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 141 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 2010 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 157 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 192 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 2011 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 2012 192000 19200 19200 2048
  traffic-shape group 2013 128000 12800 12800 2048
  no cdp enable
 !
 interface FastEthernet0/0/0.1009
  encapsulation dot1Q 1009
  ip address xxx.xxx.xxx.xxx  255.255.255.252
  no ip redirects
  no ip proxy-arp
  traffic-shape group 114 80000 8000 16000 1024
  traffic-shape group 116 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 117 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 121 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 122 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 124 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 126 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 127 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 129 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 128 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 130 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 132 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 133 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 134 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 135 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 136 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 138 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 139 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 140 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 142 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 143 80000 8000 16000 1024
  traffic-shape group 144 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 145 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 147 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 149 80000 8000 16000 1024
  traffic-shape group 150 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 151 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 156 32000 3200 3200 1024
  traffic-shape group 155 32000 3200 3200 1024
  traffic-shape group 154 32000 3200 3200 1024
  traffic-shape group 160 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 159 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 158 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 161 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 162 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 163 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 165 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 166 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 167 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 168 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 169 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 171 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 170 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 172 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 173 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 174 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 180 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 177 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 178 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 182 32000 3200 3200 1024
  traffic-shape group 181 32000 3200 3200 1024
  traffic-shape group 183 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 184 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 185 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 186 80000 8000 16000 1024
  traffic-shape group 187 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 188 256000 25600 25600 2048
  traffic-shape group 153 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 190 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 191 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 193 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 194 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 195 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 196 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 197 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 198 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 119 80000 8000 16000 1024
  traffic-shape group 113 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 199 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 112 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 110 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 106 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 107 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 108 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 105 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 109 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 104 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 103 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 102 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 101 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 125 256000 25600 25600 2048
  traffic-shape group 2002 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 2000 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 2001 32000 3200 3200 1024
  traffic-shape group 123 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 115 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 131 80000 8000 16000 1024
  traffic-shape group 146 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 148 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 164 80000 8000 8000 2048
  traffic-shape group 176 32000 3200 3200 1024
  traffic-shape group 189 80000 8000 8000 2048
  traffic-shape group 2003 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 2004 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 2005 80000 8000 16000 1024
  traffic-shape group 2006 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 2007 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 2008 64000 6400 6400 1024
  traffic-shape group 2009 96000 9600 9600 1024
  traffic-shape group 111 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 179 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 118 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 141 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 2010 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 192 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 157 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 2013 128000 12800 12800 2048
  traffic-shape group 2011 96000 9600 19200 1024
  traffic-shape group 2012 96000 9600 19200 1024
  no cdp enable
 !
 interface FastEthernet0/0/0.1016
  encapsulation dot1Q 1016
  ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.252
  no ip redirects
  no ip proxy-arp
  no cdp enable
 !
 
 > traffic-shape group случаем не с named acl сделан ?
 
        нет с numbered , с named не давало, по
 крайней мере в 12.2(19), в 31 не пробовал
 даже.. помоему named только в S train пашет?
 > Если так, то переделать с numbered acl.
 > Если не помогает, то попробовать через MQC сделать shape.
 
 а будут ли какие либо преимущества у MQC
 по сравнению с CAR ?
 
 > 
 > 
 
 [skipped]
 
 --- ifmail v.2.15dev5.3
  * Origin: http://groups.google.com (2:5020/400)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор 

 Тема:    Автор:    Дата:  
 traffic shape и CEF 7500   Anton G. Korotkov   28 Mar 2006 20:05:49 
 Re: traffic shape и CEF 7500   Denis V. Schapov   31 Mar 2006 13:50:41 
 Re: traffic shape и CEF 7500   Anton G. Korotkov   03 Apr 2006 18:04:47 
 Re: traffic shape и CEF 7500   Denis V. Schapov   26 Apr 2006 12:41:05 
 traffic shape и CEF 7500   Alex Solovyov   27 Apr 2006 23:35:34 
Архивное /ru.cisco/37314b8a80209.html, оценка 3 из 5, голосов 30
Яндекс.Метрика
Valid HTML 4.01 Transitional