|
|
ru.cisco- RU.CISCO --------------------------------------------------------------------- From : Eugene Grosbein 2:5006/1 04 Nov 2002 14:32:36 To : All Subject : Течет память --------------------------------------------------------------------------------
В 2511, IOS 12.2(10b) постоянно течет память. Кошка занимается почти
только диалапом. В конце концов перестает accounting records посылать.
Может кто сказать что-нибудь по этому show proc mem ? Что такое *Dead* ?
Total: 17014784, Used: 14379832, Free: 2634952
PID TTY Allocated Freed Holding Getbufs Retbufs Process
0 0 102036 1544 4962192 0 0 *Init*
0 0 1300 645239180 1300 0 0 *Sched*
0 0 1001547520 652340952 8626624 476688 0 *Dead*
1 0 0 0 4780 0 0 Chunk Manager
2 0 188 188 1780 0 0 Load Meter
3 0 6335984 1482376 4780 0 0 TACACS+
4 0 0 67692 4780 0 0 Check heaps
5 0 0 0 4780 0 0 Chunk Manager
6 0 7488212 2236036 4780 5214016 5439992 Pool Manager
7 0 188 188 4780 0 0 Timers
8 0 8533124 3932492 4780 0 0 Serial Backgroun
9 0 252 1668 5032 0 0 ARP Input
10 0 188 188 4780 0 0 DDR Timers
11 0 188 188 6780 0 0 Dialer event
12 0 3904 896 7788 0 0 Entity MIB API
13 0 0 0 4780 0 0 SERIAL A'detect
14 0 0 0 4780 0 0 Critical Bkgnd
15 0 3978164 1606716 8072 1560 0 Net Background
16 0 188 188 6780 0 0 Logger
17 0 33003676 49064 4780 0 0 TTY Background
18 0 0 8504 5780 0 0 Per-Second Jobs
19 0 0 0 4780 0 0 Net Input
20 0 188 188 4780 0 0 Compute load avg
21 0 6880 729544 4780 3904 0 Per-minute Jobs
22 0 188 188 4780 0 0 AAA Dictionary R
23 0 80717436 104681568 18716 58200 3472 IP Input
24 0 10532 832 9288 0 0 TCP Remote Shell
25 0 188 188 4780 0 0 MOP Protocols
26 0 0 0 4780 0 0 X.25 Encaps Mana
27 0 188 188 6780 0 0 ATM OAM Input
28 0 188 188 6780 0 0 ATM OAM TIMER
29 0 0 0 4780 0 0 Asy FS Helper
30 0 709756 279320 5072 0 0 PPP IP Add Route
31 0 29172 109480 10612 0 0 IP Background
32 0 152 0 5932 0 0 IP RIB Update
33 0 0 74154576 6780 0 0 TCP Timer
34 0 353094736 1104 6996 0 0 TCP Protocols
35 0 0 0 4780 0 0 Probe Input
36 0 0 0 4780 0 0 RARP Input
37 0 0 0 4780 0 0 HTTP Timer
38 0 0 0 4780 0 0 Socket Timers
39 0 264676 239788 20076 0 0 DHCPD Receive
40 0 0 5459716 4780 0 0 IP Cache Ager
41 0 1068 0 9848 0 0 COPS
42 0 0 0 4780 0 0 PAD InCall
43 0 188 188 6780 0 0 X.25 Background
44 0 0 0 4780 0 0 TCP Intercept Ti
45 0 188 188 2780 0 0 SPX Input
46 0 188 188 4780 0 0 Adj Manager
47 0 19560 0 4792 0 0 TCP Listener
48 0 0 0 4780 0 0 Router Autoconf
49 0 0 0 4780 0 0 Syslog Traps
50 0 188 188 4780 0 0 RMON Recycle Pro
51 0 188 188 4780 0 0 RMON Deferred Se
52 0 140 0 4920 0 0 RMON Packets
53 0 588 188 5180 0 0 WCCP V1 Protocol
54 0 21244 188 6780 5460 0 Standby (HSRP)
55 0 188 188 4780 0 0 CCP manager
56 0 188 188 4780 0 0 CCP reset pak
57 0 32528340 17975564 11740 0 0 PPP manager
58 0 188 188 4780 0 0 Multilink PPP
59 0 188 188 4780 0 0 Multilink PPP ou
60 0 188 188 4780 0 0 Multilink event
61 0 152 0 8932 0 0 traffic_shape
62 0 227300 2205032 8780 0 0 PPP auth
63 0 49683308 49677308 4780 1560 0 IP-EIGRP Hello
64 0 7907952 7907952 6792 0 0 BGP Open
65 0 288 188 4880 0 0 IP NAT Ager
66 0 0 0 4780 0 0 SNMP Timers
67 0 29812780 29812012 7416 0 0 IP SNMP
68 0 1816096708 0 6780 0 0 PDU DISPATCHER
69 0 3502454128 1023583540 6780 0 0 SNMP ENGINE
70 0 0 0 6780 0 0 SNMP ConfCopyPro
71 0 0 0 6780 0 0 SNMP Traps
72 0 744 188 5336 0 0 NTP
73 0 37543784 33450872 4984 0 0 AAA Accounting
74 0 0 0 4796 0 0 DHCPD Timer
75 0 168 0 4964 0 0 DHCPD Database
76 0 102082532 98817912 79996 780 0 IP-EIGRP Router
77 0 35432 3671356 18720 0 0 RIP Router
78 0 0 25184 4780 0 0 RIP Send
79 18 136 760 4960 0 0 Virtual Exec
82 0 6338940 2820276 207936 0 0 BGP Router
83 0 786960 0 6780 0 0 BGP I/O
84 0 0 4011644 9780 0 0 BGP Scanner
14375792 Total
Eugene
--- slrn/0.9.7.4 (FreeBSD)
* Origin: Svyaz Service JSC (2:5006/1@fidonet)
Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты уменьшение даты тема автор
Архивное /ru.cisco/2609307bef852.html, оценка из 5, голосов 10
|