Главная страница


ru.algorithms

 
 - RU.ALGORITHMS ----------------------------------------------------------------
 From : Alexander Chelmodeev                 2:5062/17.5    06 Sep 2001  16:34:06
 To : homa
 Subject : Алгоpитм сжатия данных
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 20 Апp 2001 Пт в 03:40 : homa --> Shurick Fomin:
 
      [Это не почта долго ходит, а я долго добираюсь до неё]
 
  h> а идея меня неожиданно увлекла. сейчас сижу, прикидываю варианты. ниже
  h> Д кусок сырой статистики по словам, отсортированный по количеству их
  h> появлений в выбранных наудачу файлах из какой-то "библиотеки на cd".
  h> программка практически не отлаживалась, на коленках слепил и запустил,
  h> так что могут быть ошибки, но в целом похоже на правду.
 
      Для сравнения моя выборка (первые 159 слов). В твоей и моей выборке удалены
 однобуквенные слова).
 
  h> ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
  h> файлов: 64 байт: 18351408 слов всего: 1899976 слов в словаре: 123682
  h> ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 
    1 - номер словаря (твой/мой)
      2 - порядковый номер по уменьшению частоты.
        3 - частота слова
          4 - слово
     Звёздочкой отмечены слова, отсутствующие в одном из словарей.
     Вывод: практически совпадающие словари.
 
 === Cut ===
 2   80   125000 без         | 2   41   241032 нет
 1  103     1617 без         | 1   39     4075 нет
 2  110    98900 более       | 2    1  2776240 не
 2   78   128036 больше      | 1    1    40260 не
 1   79     2008 больше      | 1   74     2113 нибудь    *
 2   61   161734 будет       | 2  128    82539 никогда
 1   61     2549 будет       | 1  110     1552 никогда
 2   47   205195 была        | 1  146     1075 никто     *
 1   40     3922 была        | 2   81   124826 ним
 2   45   210682 были        | 1   90     1869 ним
 1   46     3136 были        | 2   72   146101 них
 2   17   495042 было        | 1   84     1960 них
 1   18     7988 было        | 2   67   153040 ничего
 2   25   394255 был         | 1   55     2733 ничего
 1   23     6735 был         | 2   44   215297 ни
 2   48   196561 быть        | 1   53     2812 ни
 1   52     2857 быть        | 2    6   950316 но
 2   22   425391 бы          | 1    7    14430 но
 1   25     6294 бы          | 2  155    68736 нужно     *
 2   89   118118 вам         | 2   82   124604 ну
 1   48     3026 вам         | 1   89     1870 ну
 2   74   134965 вас         | 2  103   106027 об
 1   44     3216 вас         | 1  102     1636 об
 2  154    68903 вдруг     * | 2   73   144921 один
 2  113    96963 ведь        | 1   85     1938 один
 1   97     1702 ведь        | 2  151    69559 однако    *
 2   54   172950 вот         | 2   13   572307 она
 1   60     2589 вот         | 1    5    14845 она
 2   62   160469 во          | 2   15   513521 они
 1   75     2094 во          | 1   22     7121 они
 2  140    76738 времени   * | 2    3  1666493 он
 2   49   185770 время       | 1    4    28130 он
 1   59     2647 время       | 2  127    83212 ответил
 2  153    68976 всегда      | 1  151     1045 ответил
 1  133     1199 всегда      | 2   14   540753 от
 2  119    90181 всего       | 1   27     5915 от
 1  148     1060 всего       | 2   58   163694 очень
 2  115    93061 всех        | 1   43     3384 очень
 1  128     1244 всех        | 2  104   105516 перед
 2   11   668427 все         | 1  120     1379 перед
 1   10    11054 все         | 2   53   174033 под
 2   24   397421 вы          | 1   88     1878 под
 1   13     9392 вы          | 2   83   124349 пока
 2   55   172236 где         | 1  107     1596 пока
 1   50     2965 где         | 2   88   118995 после
 2   84   123749 глаза       | 1   93     1819 после
 1  104     1609 глаза       | 2  109    99982 потому
 2  149    70847 голову    * | 1  114     1484 потому
 2  156    68475 голос       | 2   69   150167 потом
 1  149     1058 голос       | 1   63     2542 потом
 2   46   205232 даже        | 2  112    98170 почему
 1   54     2746 даже        | 1   96     1728 почему
 2   40   253712 да          | 2  123    85980 почти
 1   35     4298 да          | 1  156     1024 почти
 2  143    75653 два         | 2   10   674246 по
 1  123     1295 два         | 1   14     8776 по
 1  117     1422 дверь     * | 2   76   131299 при
 2  130    82320 дело        | 1  127     1249 при
 1  101     1658 дело        | 2   91   116462 просто
 1  134     1198 день      * | 1   91     1867 просто
 2   32   351508 для         | 2   68   150921 раз
 1   38     4081 для         | 1   64     2491 раз
 2  142    76009 должен      | 2  125    85397 руки
 1  125     1284 должен      | 1  137     1161 руки
 2   37   287062 до          | 2  147    71264 руку
 1   41     3660 до          | 1  138     1148 руку
 2    5   959301 его         | 2  117    91833 сам
 1    8    13776 его         | 1  131     1221 сам
 2   23   399873 ее          | 2  135    78674 своей
 1   16     8286 ее          | 1  129     1238 своей
 2  121    89583 ей          | 2  137    77251 свою
 1   58     2669 ей          | 1  132     1220 свою
 2   38   273632 ему         | 2   85   123471 себе
 1   34     4832 ему         | 1   87     1890 себе
 2   26   377232 если        | 2   50   177566 себя
 1   28     5335 если        | 1   67     2469 себя
 2   70   149877 есть        | 2   75   133183 сейчас
 1   73     2125 есть        | 1   78     2022 сейчас
 2   29   367791 еще         | 2  132    80718 сказала
 1   30     5319 еще         | 1   82     1987 сказала
 2   20   458144 же          | 2   33   346230 сказал
 1   26     6149 же          | 1   31     5239 сказал
 2  114    93660 затем     * | 1  135     1187 сказать   *
 2   12   577308 за          | 2  141    76311 слишком
 1   15     8708 за          | 1  153     1038 слишком
 2   57   167698 здесь       | 2  131    82129 словно    *
 1   77     2043 здесь       | 2   95   112032 снова
 2  158    68107 знал        | 1  121     1377 снова
 1  154     1029 знал        | 2  152    69235 совсем
 2  126    83309 знаю        | 1  157     1023 совсем
 1   95     1744 знаю        | 2   56   167808 со
 2    9   675866 из          | 1   68     2436 со
 1   12     9546 из          | 2  102   106669 спросил
 2   35   331740 или         | 1  109     1564 спросил
 1   51     2925 или         | 1  147     1071 сразу
 2   93   115127 им          | 2  148    70847 стал
 1  112     1523 им          | 1  142     1101 стал
 2   31   356409 их          | 2  144    74859 такой
 1   36     4285 их          | 1  126     1277 такой
 1  145     1081 какой     * | 2   19   485420 так
 2    7   922019 как         | 1   20     7384 так
 1    9    12843 как         | 2   59   163385 там
 2   28   371839 когда       | 1   56     2719 там
 1   24     6516 когда       | 2   77   130635 тебе
 2  118    90823 конечно     | 1   80     2005 тебе
 1  113     1511 конечно     | 2   71   148984 тебя
 2  107   103854 которые     | 1   69     2345 тебя
 1  116     1428 которые     | 2  111    98740 тем
 2   92   115427 который     | 1  136     1175 тем
 1   92     1862 который     | 2   52   174644 теперь
 2   66   157835 кто         | 1   62     2543 теперь
 1   45     3186 кто         | 2  100   108454 тогда
 2  134    78903 лет         | 1  118     1408 тогда
 1  144     1085 лет         | 2   64   158872 того
 2  133    79799 лицо        | 1   76     2060 того
 2  108   103553 лишь        | 2  101   107371 тоже
 1  150     1047 лишь        | 1  111     1527 тоже
 2   51   176748 ли          | 2   34   340278 только
 1   66     2473 ли          | 1   33     4932 только
 2  139    76867 людей     * | 2   97   110313 том
 2  129    82486 люди        | 1  115     1466 том
 1  159     1005 люди        | 2  106   104646 тот
 2  136    77728 между       | 1   99     1679 тот
 2   30   365713 меня        | 2   18   487848 то
 1   19     7550 меня        | 1   11    10511 то
 1  140     1144 миссис    * | 1  106     1597 трейси    *
 1  158     1015 мистер    * | 2   86   120704 тут
 2   27   371931 мне         | 1   72     2213 тут
 1   17     8013 мне         | 2   16   513089 ты
 2  145    74028 много     * | 1   21     7267 ты
 1  130     1227 могу      * | 2   39   273319 уже
 2   87   119299 мог         | 1   37     4179 уже
 1   98     1691 мог         | 1  119     1380 хорошо    *
 2   42   227154 может       | 2  157    68173 хотя
 1   47     3061 может       | 1  152     1039 хочу
 2   79   126597 можно       | 2  116    92634 человек
 1  108     1591 можно       | 1   86     1924 человек
 2  146    72139 мой         | 2   63   159332 чем
 1  139     1147 мой         | 1   49     3021 чем
 2   21   432821 мы          | 2  105   105069 через
 1   32     5156 мы          | 1   71     2264 через
 2  120    89735 надо        | 2   36   322278 чтобы
 1  100     1665 надо        | 1   29     5324 чтобы
 2   96   111296 над       * | 2    4  1356654 что
 1  155     1027 наконец   * | 1    2    31423 что
 2   94   113008 нам         | 2  150    69909 что-то    *
 1  122     1320 нам         | 1  141     1130 элли      *
 2   65   158255 нас         | 2  159    67456 эти
 1  105     1607 нас         | 1  124     1289 эти
 2    2  2276960 на          | 2   60   162545 этого
 1    3    29858 на          | 1   57     2705 этого
 2   43   220566 него        | 2  138    77165 этой
 1   42     3655 него        | 1  143     1093 этой
 2  124    85603 нее         | 2   98   109815 этом
 1   81     1996 нее         | 1   65     2473 этом
 2  122    86461 ней         | 2   99   109517 этот
 1   83     1973 ней         | 1   70     2329 этот
 2   90   117021 несколько   | 2    8   880266 это
 1   94     1746 несколько   | 1    6    14665 это
 === Cut ===
 
 ... http://ichip.chat.ru ... mailto:ichip(a)chat.ru
 --- GoldED/386 3.00.Beta5+ Chip&Deal
  * Origin: А ктo тaм уже хapю тoпит?! (2:5062/17.5)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор 

 Тема:    Автор:    Дата:  
 Алгоpитм сжатия данных   Alexander Chelmodeev   06 Sep 2001 16:34:06 
Архивное /ru.algorithms/147063b97a7ed.html, оценка 1 из 5, голосов 10
Яндекс.Метрика
Valid HTML 4.01 Transitional